Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.03.2023 в 16:12:08
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
ПВЛ 406 | 12.94% | 35 000 |
ПВЛ 408 | 1.11% | 35 000 |
ПВЛ 506 | 1.16% | 35 000 |
ПВЛ 508 | 0.99% | 35 000 |
ПВЛ 510 | 1.11% | 35 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X