На главную
Демидов
ТДМ - Справочники Снабженца
Основное меню
Разделы

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704

Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!

Цены обновлены 02.06.2023 в 16:13:22
руб/т с НДС, свыше 5 тонн Прирост цены
57х3,0 мм 0.43% 46 000
57х3,5 мм нет 46 000
57х4,0 мм 1.32% 46 000
76х3,0 мм 0.2% 46 000
76х3,5 мм 0.56% 46 000
76х4,0 мм 0.04% 46 000
76х5,0 мм 0.07% 46 000
89х3,0 мм нет 46 000
89х3,5 мм 0.6% 46 000
89х4,0 мм 0.89% 46 000
108х3,0 мм 0.47% 46 000
108х3,5 мм 0.04% 46 000
108х4,0 мм 0.51% 46 000
108х5,0 мм нет 46 000
108х6,0 мм 3.22% 46 000
114х3,0 мм 4.32% 46 000
114х4,0 мм 2.49% 46 000
114х4,5 мм 0.58% 46 000
127х4,0 мм нет 46 000
127х4,5 мм 2.31% 46 000
Металлургический калькулятор
, м
, кг
X
Цена от тонны  
Сумма, руб  
Спасибо! X

Мы свяжемся с вами в ближайшее время,
чтобы уточнить детали заказа

Выставка Металл-Экспо 2023
ТДМ