Двутавровая балка 09Г2С - СТО АСЧМ 20-93
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 06.06.2026 | 08.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 57696 | нет | 57696 | нет |
| 12Б1 | 59600 | нет | 59600 | нет |
| 14Б1 | 52850 | нет | 52850 | нет |
| 16Б1 | 54850 | нет | 54850 | нет |
| 18Б1 | 58450 | нет | 58450 | нет |
| 20Б1 | 59800 | нет | 59800 | нет |
| 25Б1 | 54800 | нет | 54800 | нет |
| 30Б1 | 50800 | нет | 50800 | нет |
| 35Б1 | 50800 | нет | 50800 | нет |
| 40Б1 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 45Б1 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 50Б1 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 60Б1 | 49000 | нет | 49000 | нет |
| 18Б2 | 57000 | нет | 57000 | нет |
| 20Б2 | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 25Б2 | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 30Б2 | 50800 | нет | 50800 | нет |
| 35Б2 | 59900 | нет | 59900 | нет |
| 40Б2 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 45Б2 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 50Б2 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 60Б2 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 20К1 | 54050 | нет | 54050 | нет |
| 25К1 | 48500 | нет | 48500 | нет |
| 30К1 | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 35К1 | 50800 | нет | 50800 | нет |
| 40К1 | 50400 | нет | 50400 | нет |
| 20К2 | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 25К2 | 72976 | нет | 72976 | нет |
| 30К2 | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 35К2 | 66300 | нет | 66300 | нет |
| 40К2 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 30К4 | 96891 | нет | 96891 | нет |
| 20Ш1 | 59800 | нет | 59800 | нет |
| 25Ш1 | 52600 | нет | 52600 | нет |
| 30Ш1 | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 35Ш1 | 50800 | нет | 50800 | нет |
| 40Ш1 | 56920 | нет | 56920 | нет |
| 45Ш1 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 50Ш1 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 60Ш1 | 56300 | нет | 56300 | нет |
| 20Ш2 | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 25Ш2 | 66300 | нет | 66300 | нет |
| 30Ш2 | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 35Ш2 | 54000 | нет | 54000 | нет |
| 40Ш2 | 49400 | нет | 49400 | нет |
| 45Ш2 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 50Ш2 | 58200 | нет | 58200 | нет |
| 60Ш2 | 56300 | нет | 56300 | нет |


