Стальной круг ГОСТ 2590
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 28.07.2026 | 29.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 45388 | нет | 45388 | нет |
| 6,5 мм (в бухтах) | 43900 | нет | 43900 | нет |
| 6 мм | 69950 | нет | 69950 | нет |
| 6,5 мм | 79900 | нет | 79900 | нет |
| 8 мм | 69950 | нет | 69950 | нет |
| 10 мм | 43750 | нет | 43750 | нет |
| 12 мм | 67700 | нет | 67700 | нет |
| 14 мм | 67700 | нет | 67700 | нет |
| 15 мм | 31400 | нет | 31400 | нет |
| 16 мм | 47700 | нет | 47700 | нет |
| 18 мм | 43900 | нет | 43900 | нет |
| 20 мм | 43900 | нет | 43900 | нет |
| 22 мм | 43900 | нет | 43900 | нет |
| 70 мм | 31100 | нет | 31100 | нет |
| 100 мм | 30100 | нет | 30100 | нет |
| 120 мм | 30100 | нет | 30100 | нет |
| 140 мм | 30100 | нет | 30100 | нет |
| 150 мм | 30100 | нет | 30100 | нет |
| 190 мм | 30100 | нет | 30100 | нет |
| 260 мм | 30100 | нет | 30100 | нет |


