Квадрат - ГОСТ 2591
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 21.07.2026 | 22.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 42637 | нет | 42637 | нет |
| 10 мм | 44250 | нет | 44250 | нет |
| 12 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 14 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 16 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 18 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 20 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 22 мм | 65500 | нет | 65500 | нет |
| 24 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 25 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 30 мм | 44000 | нет | 44000 | нет |
| 32 мм | 45500 | нет | 45500 | нет |
| 35 мм | 45500 | нет | 45500 | нет |
| 40 мм | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 70 мм | 33800 | нет | 33800 | нет |
| 80 мм | 33800 | нет | 33800 | нет |
| 90 мм | 33800 | нет | 33800 | нет |
| 100 мм | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 115 мм | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 120 мм | 32000 | нет | 32000 | нет |


