Квадрат н/д
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 22.07.2026 | 23.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 33933 | нет | 33933 | нет |
| 8 мм н/д | 56800 | нет | 56800 | нет |
| 16 мм | 32500 | нет | 32500 | нет |
| 24 мм н/д | 32500 | нет | 32500 | нет |
| 30 мм | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 35 мм н/д | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 45 мм | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 50 мм | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 55 мм н/д | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 65 мм н/д | 33800 | нет | 33800 | нет |
| 75 мм н/д | 33800 | нет | 33800 | нет |
| 80 мм | 33800 | нет | 33800 | нет |
| 85 мм н/д | 33800 | нет | 33800 | нет |
| 90 мм н/д | 33800 | нет | 33800 | нет |
| 100 мм н/д | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 110 мм н/д | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 120 мм н/д | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 125 мм н/д | 32000 | нет | 32000 | нет |
| 130 мм н/д | 32000 | нет | 32000 | нет |


