Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
21.07.2026 в 16:28:47
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
|---|---|---|
| 0,50х1000 мм | нет | 46 600 |
| 0,50х1250 мм | нет | 47 600 |
| 0,60х1250 мм | нет | 46 900 |
| 0,70х1000 мм | нет | 46 700 |
| 0,70х1250 мм | нет | 46 700 |
| 0,80х1250 мм | нет | 46 700 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X




