Лист рифленый ГОСТ 8568-77
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 24.10.2026 | 27.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 44519 | нет | 44519 | нет |
| 2,5 мм (чечевица) | 43000 | нет | 43000 | нет |
| 3,0 мм (чечевица) | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 4,0 мм (чечевица) | 45950 | нет | 45950 | нет |
| 5,0 мм (чечевица) | 37350 | нет | 37350 | нет |
| 6,0 мм (чечевица) | 35650 | нет | 35650 | нет |
| 8,0 мм (чечевица) | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 2,5 мм (ромб) | 43000 | нет | 43000 | нет |
| 3,0 мм (ромб) | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 4,0 мм (ромб) | 45950 | нет | 45950 | нет |
| 5,0 мм (ромб) | 80500 | нет | 80500 | нет |
| 6,0 мм (ромб) | 37350 | нет | 37350 | нет |
| 8,0 мм (ромб) | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 10,0 мм (ромб) | 42000 | нет | 42000 | нет |


