Швеллер 09Г2С У
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.10.2026 | 19.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 44615 | нет | 44615 | нет |
| 5У | 41000 | нет | 41000 | нет |
| 6,5У | 44500 | нет | 44500 | нет |
| 8У | 40000 | нет | 40000 | нет |
| 10У | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 12У | 40500 | нет | 40500 | нет |
| 14У | 41500 | нет | 41500 | нет |
| 16У | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 18У | 59500 | нет | 59500 | нет |
| 20У | 44500 | нет | 44500 | нет |
| 22У | 45500 | нет | 45500 | нет |
| 24У | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 27У | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 30У | 45500 | нет | 45500 | нет |


