Динамика цен на гнутый швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 26.06.2026 | 28.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 46056 | нет | 46056 | нет |
| 50x40x3,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 60x32x2,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 60x32x4,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 80х60х4,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 100x50x3,0 мм | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 120х60х4,0 мм | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 140x60x5,0 мм | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 160x60x4,0 мм | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 160х80х4,0 мм | 42000 | нет | 42000 | нет |
| 160x80x5,0 мм | 66560 | нет | 66560 | нет |


