Швеллер У, У-образный швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 06.06.2026 | 08.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 48400 | нет | 48400 | нет |
| 5У | 39750 | нет | 39750 | нет |
| 6,5У | 43000 | нет | 43000 | нет |
| 8У | 39250 | нет | 39250 | нет |
| 10У | 41000 | нет | 41000 | нет |
| 12У | 41000 | нет | 41000 | нет |
| 14У | 74900 | нет | 74900 | нет |
| 16У | 34500 | нет | 34500 | нет |
| 18У | 36500 | нет | 36500 | нет |
| 20У | 41500 | нет | 41500 | нет |
| 22У | 41500 | нет | 41500 | нет |
| 24У | 41500 | нет | 41500 | нет |
| 27У | 77400 | нет | 77400 | нет |
| 30У | 77400 | нет | 77400 | нет |


