Уголок Неравнополочный н/д
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 12.06.2026 | 14.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 41625 | нет | 41625 | нет |
| 63x40х5 мм | 39000 | нет | 39000 | нет |
| 75x50х6,0 мм | 39000 | нет | 39000 | нет |
| 100x63х6 мм | 40500 | нет | 40500 | нет |
| 100x63х8,0 мм | 40500 | нет | 40500 | нет |
| 125x80х8 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 125x80х10.0 н/д | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 140x90х8 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |
| 140x90х10 мм | 43500 | нет | 43500 | нет |


