Согласно отчету Всемирной ассоциации черной металлургии ( Worldsteel ) за июнь 2010 года, в 66 странах членах ассоциации было произведено около 119 млн. тонн металла. Данный показатель на 18 процентов превышает аналогичный показатель июня 2009 года.
Выпуск стали за первые два квартала 2010 года увеличился в сравнении с 209 годом на 27,9 процентов, в абсолютных показателях объем выплавки составил - 706 млн. тонн. Все страны, которые входят в ассоциацию, показали положительную тенденцию наращивания объемов промышленного производства стали.
Хотя производство в первом полугодии года и увеличилось на 7,2 процентов, в сравнении с 2007 годом, незадолго до глобального экономического кризиса, большинство стран все же не восстановились и не достигли предкризисного производственного уровня. Лишь страны Азии и Ближнего Востока превысили докризисные показатели производства. Объем выплавки стали в ЕС, СНГ и странах Северной Америки на конец июня текущего года, на 15 процентов меньше докризисного уровня.
Производство стали в Китае за июнь 2010 года возросло на 9 процентов, относительно 2009 года.
При рассмотрении показателей выплавки стали в других странах, азиатского региона, за июнь 2010 года выделим:
Япония произвела 9,4 млн. тонн стали, что на 35,9 процентов больше в сравнении с июнем 2009 года. Для Южной Кореи, аналогичные показатели 4,8 млн. тонн, 21,9 процентов, соответственно.
Для стран ЕС, Турции, России, Украины, США, показатели производства стали за июнь, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, следующие:
Франция – 1,5 млн. тонн, рост – 31,4 процентов;
Италия – 2,3 млн. тонн, рост - 32,8 процентов;
Турция – 2,5 млн. тонн, рост - 13,8 процентов;
Россия – 5,4 млн. тонн, рост - 6,0 процентов;
Украина – 2,5 млн. тонн, рост - 7,2 процентов;
США – 7,2 млн. тонн, рост - 65,0 процентов.

Уровень загрузки металлургических мощностей в 66 странах в июне составил 80,6 процентов, что меньше, нежели в мае текущего года на 1,4 процента. В сравнении с июнем 2009 года, уровень загрузки возрос на 8,3 процента.

| Июнь | 6 месяцев | |||||||||
| 2010 | 2009 | Прирост, % | 2007 | % ch. | 2010 | 2009 | Прирост, % | 2007 | Прирост, % | |
| Австрия | 636 | 525 | 21,1 | 612 | 3,9 | 3 547 | 2 464 | 43,9 | 3 795 | -6.6 |
| Бельгия | 790 | 382 | 106,6 | 715 | 10,5 | 4 156 | 2 405 | 72,8 | 5 407 | -23.1 |
| Болгария | 58 | 61 | -5.1 | 158 | -63.5 | 399 | 335 | 19,2 | 1 031 | -61.3 |
| Чешская республика | 464 | 386 | 20,2 | 608 | -23.7 | 2 721 | 2 045 | 33 | 3 614 | -24.7 |
| Финляндия | 340 | 262 | 29,6 | 355 | -4.2 | 1 949 | 1 249 | 56,1 | 2 409 | -19.1 |
| Франция | 1 457 | 1 109 | 31,4 | 1 601 | -9.0 | 8 220 | 5 859 | 40,3 | 10 522 | -21.9 |
| Германия | 3 856 | 2 514 | 53,4 | 4 099 | -5.9 | 22 744 | 13 834 | 64,4 | 24 548 | -7.3 |
| Греция | 210 | 211 | -0.5 | 245 | -14.3 | 1 040 | 1 071 | -2.9 | 1 411 | -26.3 |
| Венгрия | 130 | 110 | 17,9 | 188 | -30.9 | 824 | 605 | 36,3 | 1 091 | -24.5 |
| Италия | 2 264 | 1 705 | 32,8 | 2 727 | -17.0 | 13 530 | 9 879 | 37 | 16 594 | -18.5 |
| Люксембург | 175 | 138 | 26,8 | 245 | -28.5 | 1 359 | 993 | 36,9 | 1 523 | -10.7 |
| Нидерланды | 559 | 328 | 70,2 | 609 | -8.2 | 3 140 | 1 920 | 63,5 | 3 671 | -14.5 |
| Польша | 800 | 677 | 18,1 | 967 | -17.3 | 4 238 | 3 173 | 33,6 | 5 546 | -23.6 |
| Румыния | 340 | 169 | 100,8 | 506 | -32.8 | 1 859 | 1 130 | 64,5 | 3 212 | -42.1 |
| Словакия | 394 | 321 | 22,7 | 436 | -9.5 | 2 432 | 1 728 | 40,7 | 2 625 | -7.4 |
| Словения | 50 | 32 | 58,5 | 54 | -8.3 | 298 | 182 | 63,9 | 317 | -6.1 |
| Испания | 1 380 | 1 182 | 16,7 | 1 757 | -21.4 | 8 851 | 6 772 | 30,7 | 9 719 | -8.9 |
| Швеция | 447 | 219 | 104,3 | 485 | -7.9 | 2 540 | 1 356 | 87,3 | 2 972 | -14.5 |
| Великобритания | 794 | 813 | -2.3 | 1 300 | -38.9 | 5 147 | 4 406 | 16,8 | 7 411 | -30.5 |
| Другие страны Европы (27) | 167 | 139 | 20,1 | 171 | -2.1 | 1 013 | 835 | 21,2 | 1 063 | -4.8 |
| Европейский союз (27) | 15 311 | 11 283 | 35,7 | 17 837 | -14.2 | 90 004 | 62 240 | 44,6 | 108 480 | -17.0 |
| Босния и Герцеговина | 48 | 42 | 14,7 | 53 | -9.5 | 312 | 229 | 35,9 | 295 | 5,8 |
| Хорватия | 5 | 3 | 83,7 | 6 | -19.8 | 30 | 17 | 79,8 | 38 | -19.9 |
| Македония | 30 | 18 | 70,5 | 28 | 7,7 | 141 | 142 | -0.9 | 179 | -21.2 |
| Норвегия | 45 | 53 | -15.1 | 65 | -30.8 | 259 | 294 | -12.1 | 375 | -31.1 |
| Сербия | 155 | 45 | 246,4 | 143 | 8,4 | 654 | 249 | 163 | 878 | -25.6 |
| Швейцария | 120 | 77 | 55 | 117 | 2,9 | 661 | 456 | 44,9 | 678 | -2.6 |
| Турция | 2 495 | 2 191 | 13,8 | 2 136 | 16,8 | 13 496 | 11 938 | 13,1 | 12 860 | 4,9 |
| Другие страны Европы | 2 898 | 2 428 | 19,3 | 2 548 | 13,7 | 15 552 | 13 325 | 16,7 | 15 303 | 1,6 |
| Белоруссия | 236 | 205 | 15,1 | 228 | 3,5 | 1 342 | 1 347 | -0.4 | 1 251 | 7,3 |
| Казахстан | 405 | 350 | 15,7 | 398 | 1,8 | 2 075 | 1 883 | 10,2 | 2 351 | -11.7 |
| Молдова | 0 | 12 | -100.0 | 85 | -100.0 | 190 | 122 | 55,7 | 484 | -60.7 |
| Россия | 5 430 | 5 122 | 6 | 6 139 | -11.5 | 32 685 | 26 784 | 22 | 36 609 | -10.7 |
| Украина | 2 470 | 2 304 | 7,2 | 3 475 | -28.9 | 16 358 | 13 615 | 20,1 | 21 351 | -23.4 |
| Узбекистан | 60 | 64 | -6.3 | 56 | 7,1 | 354 | 374 | -5.3 | 320 | 10,6 |
| C.I.S. (6) | 8 601 | 8 057 | 6,8 | 10 381 | -17.1 | 53 004 | 44 125 | 20,1 | 62 366 | -15.0 |
| Канада | 1 125 | 697 | 61,3 | 1 360 | -17.3 | 6 539 | 4 174 | 56,7 | 8 103 | -19.3 |
| Куба | 25 | 13 | 90,8 | 18 | 38,1 | 143 | 110 | 29,5 | 135 | 6,2 |
| Сальвадор | 7 | 6 | 9,4 | 7 | -1.4 | 40 | 17 | 129,9 | 37 | 9,6 |
| Гватемала | 25 | 24 | 3,3 | 33 | -24.0 | 144 | 84 | 72 | 164 | -12.0 |
| Мексика | 1 435 | 1 220 | 17,6 | 1 424 | 0,8 | 8 455 | 6 546 | 29,2 | 8 603 | -1.7 |
| Тринидад и Тобаго | 50 | 33 | 51,4 | 55 | -9.6 | 306 | 170 | 80,5 | 327 | -6.3 |
| Соединенные Штаты | 7 199 | 4 364 | 65 | 8 240 | -12.6 | 41 007 | 24 268 | 69 | 48 478 | -15.4 |
| Северная Америка | 9 866 | 6 358 | 55,2 | 11 138 | -11.4 | 56 635 | 35 370 | 60,1 | 65 846 | -14.0 |
| Аргентина | 421 | 311 | 35,1 | 446 | -5.8 | 2 448 | 1 659 | 47,6 | 2 592 | -5.5 |
| Бразилия | 2 850 | 1 942 | 46,8 | 2 733 | 4,3 | 16 380 | 10 565 | 55 | 16 326 | 0,3 |
| Чили | 40 | 80 | -50.1 | 138 | -71.1 | 204 | 493 | -58.6 | 837 | -75.6 |
| Колумбия | 90 | 69 | 31,4 | 108 | -16.7 | 496 | 525 | -5.5 | 619 | -19.9 |
| Эквадор | 20 | 24 | -15.6 | 7 | 177,8 | 112 | 127 | -12.0 | 45 | 151,1 |
| Парагвай | 7 | 4 | 84,2 | 9 | -18.6 | 39 | 23 | 67,4 | 45 | -14.1 |
| Перу | 75 | 41 | 85,2 | 45 | 65,6 | 443 | 304 | 46 | 372 | 19,2 |
| Уругвай | 7 | 6 | 9,4 | 7 | 4,5 | 40 | 19 | 107,3 | 33 | 22,7 |
| Венесуэла | 195 | 281 | -30.7 | 437 | -55.4 | 1 134 | 2 273 | -50.1 | 2 558 | -55.7 |
| Южная Америка | 3 705 | 2 757 | 34,4 | 3 930 | -5.7 | 21 297 | 15 988 | 33,2 | 23 426 | -9.1 |
| Алжир | 40 | 30 | 33,3 | 130 | -69.2 | 235 | 263 | -10.5 | 672 | -65.0 |
| Египет | 513 | 449 | 14,3 | 535 | -4.1 | 3 043 | 2 680 | 13,6 | 3 105 | -2.0 |
| Ливия | 67 | 102 | -35.0 | 110 | -39.4 | 396 | 572 | -30.8 | 631 | -37.3 |
| Марокко | 14 | 54 | -73.6 | 48 | -70.7 | 264 | 242 | 8,8 | 279 | -5.6 |
| ЮАР | 690 | 599 | 15,3 | 702 | -1.7 | 4 155 | 3 363 | 23,6 | 4 514 | -8.0 |
| Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 5 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -100.0 |
| Африка | 1 324 | 1 234 | 7,3 | 1 530 | -13.5 | 8 093 | 7 119 | 13,7 | 9 214 | -12.2 |
| Иран | 1 000 | 933 | 7,2 | 827 | 21 | 5 942 | 5 785 | 2,7 | 4 932 | 20,5 |
| Катар | 165 | 125 | 32,3 | 90 | 83,5 | 988 | 556 | 77,9 | 539 | 83,3 |
| Саудовская Аравия | 410 | 442 | -7.4 | 388 | 5,6 | 2 652 | 2 219 | 19,5 | 2 176 | 21,9 |
| Средний Восток | 1 575 | 1 500 | 5 | 1 305 | 20,7 | 9 582 | 8 560 | 12 | 7 648 | 25,3 |
| Китай | 53 766 | 49 309 | 9 | 42 608 | 26,2 | 323 172 | 266 887 | 21,1 | 240 123 | 34,6 |
| Индия | 5 350 | 5 251 | 1,9 | 4 315 | 24 | 32 529 | 30 366 | 7,1 | 26 479 | 22,8 |
| Япония | 9 352 | 6 883 | 35,9 | 9 980 | -6.3 | 54 573 | 36 690 | 48,7 | 59 419 | -8.2 |
| Южная Корея | 4 801 | 3 939 | 21,9 | 4 364 | 10 | 28 339 | 21 943 | 29,2 | 25 633 | 10,6 |
| Тайвань, Китай | 1 520 | 1 234 | 23,2 | 1 714 | -11.3 | 9 069 | 6 935 | 30,8 | 10 359 | -12.4 |
| Азия | 74 789 | 66 616 | 12,3 | 62 981 | 18,7 | 447 683 | 362 820 | 23,4 | 362 013 | 23,7 |
| Австралия | 616 | 361 | 70,9 | 655 | -5.9 | 3 543 | 1 919 | 84,7 | 3 940 | -10.1 |
| Новая Зеландия | 72 | 67 | 7,6 | 74 | -2.9 | 430 | 385 | 11,7 | 416 | 3,5 |
| Океания | 688 | 427 | 61,1 | 729 | -5.6 | 3 974 | 2 304 | 72,5 | 4 356 | -8.8 |
| Всего 66 стран | 118 756 | 100 661 | 18 | 112 380 | 5,7 | 705 823 | 551 851 | 27,9 | 658 651 | 7,2 |
По данным Worldsteel
