Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 22.07.2026 | 23.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 69801 | нет | 69801 | нет |
| 32х3,5 мм | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 32х4,0 мм | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 38х3,2 мм | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 38х3,5 мм | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 38х5,0 мм | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 42х3,2 мм | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 57х3,0 мм | 64500 | нет | 64500 | нет |
| 57х3,5 мм | 64500 | нет | 64500 | нет |
| 57х4,0 мм | 67200 | нет | 67200 | нет |
| 57х5,0 мм | 64500 | нет | 64500 | нет |
| 57х6,0 мм | 64500 | нет | 64500 | нет |
| 57х7,0 мм | 64500 | нет | 64500 | нет |
| 57х10,0 мм | 64500 | нет | 64500 | нет |
| 76х4,0 мм | 69900 | нет | 69900 | нет |
| 89х4,0 мм | 69900 | нет | 69900 | нет |
| 108х5,0 мм | 69900 | нет | 69900 | нет |
| 133х5,0 мм | 69900 | нет | 69900 | нет |
| 273х10,0 мм | 104520 | нет | 104520 | нет |
| 25x4.0 | 80000 | нет | 80000 | нет |
| 25x5.0 | 80000 | нет | 80000 | нет |
| 27x3.2 | 91000 | нет | 91000 | нет |
| 28x3.5 | 90500 | нет | 90500 | нет |
| 33.7x3.2 | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 33.7x3.5 | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 33.7x4.0 | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 35x9.0 | 80000 | нет | 80000 | нет |
| 54x6.0 | 62000 | нет | 62000 | нет |
| 38x8.0 | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 56x5.0 | 64500 | нет | 64500 | нет |
| 56x6.0 | 64500 | нет | 64500 | нет |

