Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 23.07.2026 | 24.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 58089 | нет | 58089 | нет |
| 30х1,5 мм | 129900 | нет | 129900 | нет |
| 57х3,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 57х3,5 мм | 82500 | нет | 82500 | нет |
| 57х4,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 76х3,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 76х3,5 мм | 47950 | нет | 47950 | нет |
| 76х4,0 мм | 43150 | нет | 43150 | нет |
| 76х5,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 89х3,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 89х3,5 мм | 38900 | нет | 38900 | нет |
| 89х4,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 108х3,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 108х3,5 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 108х4,0 мм | 47950 | нет | 47950 | нет |
| 108х5,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 108х6,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 114х3,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 114х4,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 114х4,5 мм | 82500 | нет | 82500 | нет |
| 114х5,0 мм | 119000 | нет | 119000 | нет |
| 127х4,0 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 127х4,5 мм | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 133х4,0 мм | 44900 | нет | 44900 | нет |
| 159х6,0 мм | 119000 | нет | 119000 | нет |
| 159х8,0 мм | 46900 | нет | 46900 | нет |
| 219х5,0 мм | 49900 | нет | 49900 | нет |
| 219х6,0 мм | 59800 | нет | 59800 | нет |
| 219х8,0 мм | 49900 | нет | 49900 | нет |
| 273х6,0 мм | 99500 | нет | 99500 | нет |
| 273х7,0 мм | 41200 | нет | 41200 | нет |
| 273х8,0 мм | 64235 | нет | 64235 | нет |
| 325х6,0 мм | 41429 | нет | 41429 | нет |
| 325х9,0 мм | 50700 | нет | 50700 | нет |
| 426х7,0 мм | 71098 | нет | 71098 | нет |
| 530х7,0 мм | 69900 | нет | 69900 | нет |

